合同包3(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
云基智慧工程股份有限公司 | -1 | 下浮率:24.00% |
合同包3(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(云基智慧工程股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨詢(xún)服務(wù) | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)包3 | 符合合同、招標(biāo)文件及業(yè)主約定的要求 | 三年(2025年1月-2028年1月) | 符合合同、招標(biāo)文件及業(yè)主約定的要求 |
肖秀玲、戴俊、梁景文、謝為、黎開(kāi)理、陳偉妹(采購(gòu)人代表)、劉壁新(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
3 | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包3(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云基智慧工程股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.71 | 30.00 | 5.92 | 87.63 | 3 | 1 |
廣東精信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 30.00 | 6.95 | 86.38 | 4 | 2 |
廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 30.00 | 5.88 | 85.74 | 5 | 3 |
中量工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.57 | 30.00 | 5.77 | 90.34 | 1 | |
廣東廣信粵誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 30.00 | 6.25 | 89.25 | 2 | |
海天工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 30.00 | 5.45 | 83.45 | 6 | |
廣州工建工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.43 | 30.00 | 5.56 | 81.99 | 7 | |
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.43 | 30.00 | 6.92 | 79.35 | 8 | |
汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 30.00 | 5.88 | 78.59 | 9 | |
匯龍工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 6.67 | 77.67 | 10 | |
廣州菲達(dá)建筑咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.92 | 77.49 | 11 | |
亞太勤業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.88 | 77.45 | 12 | |
廣東豐帆工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.56 | 77.13 | 13 | |
中宬建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.41 | 76.98 | 14 | |
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 30.00 | 7.50 | 76.93 | 15 | |
廣東省南粵盈科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.43 | 30.00 | 6.41 | 76.84 | 16 | |
天棟建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 30.00 | 5.95 | 76.81 | 17 | |
中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.24 | 76.81 | 18 | |
廣州宇豐工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.29 | 30.00 | 5.49 | 76.78 | 19 | |
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 5.77 | 76.77 | 20 | |
廣東華穗工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.16 | 76.73 | 21 | |
至誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 30.00 | 10.00 | 76.71 | 22 | |
廣東誠(chéng)安信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 29.50 | 8.33 | 76.40 | 23 | |
中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 30.00 | 5.88 | 76.17 | 24 | |
深圳市建鋒工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 30.00 | 6.41 | 76.12 | 25 | |
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.86 | 30.00 | 5.77 | 75.63 | 26 | |
廣東華審工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 30.00 | 6.10 | 75.24 | 27 | |
名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 4.67 | 75.24 | 28 | |
大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 25.00 | 8.33 | 75.04 | 29 | |
廣東凱信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.57 | 25.00 | 7.35 | 74.92 | 30 | |
廣東確正工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 28.50 | 5.55 | 74.91 | 31 | |
北京建友工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 30.00 | 5.29 | 74.15 | 32 | |
豐匯國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 25.00 | 6.02 | 72.73 | 33 | |
華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 26.50 | 5.59 | 71.23 | 34 | |
青矩工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 30.00 | 5.11 | 70.82 | 35 | |
廣東必應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.43 | 22.00 | 5.26 | 70.69 | 36 | |
廣東雋衡工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 24.50 | 7.69 | 69.33 | 37 | |
廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 5.00 | 5.88 | 32.02 | 38 |
名 稱(chēng):惠來(lái)縣財(cái)政局
地 址:揭陽(yáng)市惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)南環(huán)一路747號(hào)
聯(lián)系方式:0663-6614960
名 稱(chēng):廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)東升街溝口學(xué)校片區(qū)第13幢北起2-3間
聯(lián)系方式:0663-6689901
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃躍樹(shù)
電 話(huà):0663-6689901
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2024年12月26日