合同包1(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào)(科研辦公樓)509房 | 下浮率:22.00% |
合同包2(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣信粵誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東水蔭路35號(hào)13棟自編207、308室 | 下浮率:20.00% |
合同包4(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路460號(hào)201房之12-A17號(hào) | 下浮率:28.06% |
合同包5(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司 | 廉江市羅州街道辦府前路東十一橫巷12號(hào) | 下浮率:15.00% |
合同包6(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
海天工程咨詢有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)如云路與梅河路,交叉口恒豐科創(chuàng)中心13號(hào)樓二層220 | 下浮率:17.50% |
合同包7(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州工建工程咨詢有限公司 | 廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道10號(hào)1706-1707-1708-1709 | 下浮率:10.00% |
合同包8(竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路498號(hào)13D房 | 下浮率:10.00% |
合同包1(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(中量工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨詢服務(wù) | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 三年(2025年1月-2028年1月) | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東廣信粵誠(chéng)工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨詢服務(wù) | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他咨詢服務(wù) | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
合同包5(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他咨詢服務(wù) | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 包括工程預(yù)算審核、工程結(jié)算審核、其他涉及造價(jià) | 1期:服務(wù)供應(yīng)商須接受惠來(lái)縣財(cái)政局的考核。具體管理內(nèi)容按《揭陽(yáng)市惠來(lái)縣財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)考核管理辦法》、《揭陽(yáng)市惠來(lái)縣財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)審核管理辦法》。 | 三年(2025 年 1月-2028年1月) | 1期:服務(wù)供應(yīng)商須接受惠來(lái)縣財(cái)政局的考核。具體管理內(nèi)容按《揭陽(yáng)市惠來(lái)縣財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)考核管理辦法》、《揭陽(yáng)市惠來(lái)縣財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)審核管理辦法》。 |
合同包6(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(海天工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他咨詢服務(wù) | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 1.中標(biāo)人應(yīng)接受惠來(lái)縣財(cái)政局的監(jiān)督管理,審核工作服務(wù)要求嚴(yán)格按《揭陽(yáng)市惠來(lái)縣財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)考核管理辦法》執(zhí)行。(詳見附件1) 2.委托項(xiàng)目審核必須根據(jù)國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、政策文件以及相關(guān)規(guī)定,本著為政府合理節(jié)約投資的原則,科學(xué)、客觀、公正、依法地開展審核工作。 3.中標(biāo)人收到項(xiàng)目審核任務(wù)后,應(yīng)制訂項(xiàng)目審核工作方案。明確參與財(cái)政審核業(yè)務(wù)的擬派人員、審核原則、審核方法、審核重點(diǎn)以及時(shí)間進(jìn)度等,報(bào)惠來(lái)縣財(cái)政局備案。 4.為方便開展審核業(yè)務(wù),中標(biāo)人應(yīng)安排固定業(yè)務(wù)聯(lián)系人,不得隨意更換,如更換,須征得惠來(lái)縣財(cái)政局同意。 5.在審核過(guò)程中,中標(biāo)人不得擅自與項(xiàng)目投資單位、項(xiàng)目建設(shè)單位、施工單位等第三方聯(lián)系,技術(shù)交流、現(xiàn)場(chǎng)查勘、對(duì)數(shù)、會(huì)審、答疑等工作須由惠來(lái)縣財(cái)政局統(tǒng)一組織。未經(jīng)惠來(lái)縣財(cái)政局同意,不得以任何形式向任何單位或個(gè)人披露審核項(xiàng)目有關(guān)的信息,不得對(duì)外提供、泄露審核有關(guān)情況。 6.中標(biāo)人的審核力量必須滿足審核進(jìn)度和專業(yè)需要,不得擅自調(diào)換審核人員,審核人員不能勝任審核工作要求的,中標(biāo)人應(yīng)按惠來(lái)縣財(cái)政局要求予以更換。 7.中標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照惠來(lái)縣財(cái)政局的要求,在約定的審核時(shí)限內(nèi)完成審核工作。因中標(biāo)人自身原因,逾期不能提交審核成果及對(duì)惠來(lái)縣財(cái)政局復(fù)核意見處理不及時(shí)的,按《揭陽(yáng)市惠來(lái)縣財(cái)政性資金投資建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)考核管理辦法》有關(guān)規(guī)定處理;非自身原因不能按規(guī)定的時(shí)限完成財(cái)政審核業(yè)務(wù),應(yīng)及時(shí)向惠來(lái)縣財(cái)政局提出書面延期申請(qǐng),經(jīng)惠來(lái)縣財(cái)政局批準(zhǔn)同意后,可適當(dāng)延長(zhǎng)審核時(shí)限。 送審金額 審核時(shí)限(工作日) 預(yù)算 審核 結(jié)算 審核 1000萬(wàn)以內(nèi)(含1000萬(wàn)) 12 15 1000~5000萬(wàn)(含5000萬(wàn)) 15 20 5000~10000萬(wàn)(含10000萬(wàn)) 20 30 10000萬(wàn)以上 25 50 8.中標(biāo)人在審核過(guò)程中,因其他情況確需加快審核進(jìn)度的,中標(biāo)人應(yīng)采取有效的措施滿足進(jìn)度要求。 9.中標(biāo)人在預(yù)算審核階段,可對(duì)設(shè)計(jì)方案作出技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,提出建議。 10.中標(biāo)人應(yīng)對(duì)其出具的審核報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。 11.中標(biāo)人將審核過(guò)程及結(jié)果如實(shí)記錄于審核工作底稿,提交審核報(bào)告時(shí)一并將原始資料(包括工作底稿)移交惠來(lái)縣財(cái)政局。 | 三年(2025年1月-2028年1月) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
合同包7(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州工建工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他咨詢服務(wù) | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包8(竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他咨詢服務(wù) | 竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件的服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 三年(2025年1月-2028年1月) | 按招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
肖秀玲、戴俊、梁景文、謝為、黎開理、陳偉妹(采購(gòu)人代表)、劉壁新(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
8 | 竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)項(xiàng)目 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.57 | 30.00 | 5.77 | 90.34 | 1 | 1 |
廣東廣信粵誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 30.00 | 6.25 | 89.25 | 2 | 2 |
云基智慧工程股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.71 | 30.00 | 5.92 | 87.63 | 3 | 3 |
廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 30.00 | 6.95 | 86.38 | 4 | |
廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 30.00 | 5.88 | 85.74 | 5 | |
海天工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 30.00 | 5.45 | 83.45 | 6 | |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.43 | 30.00 | 5.56 | 81.99 | 7 | |
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.43 | 30.00 | 6.92 | 79.35 | 8 | |
汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 30.00 | 5.88 | 78.59 | 9 | |
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 30.00 | 7.50 | 78.36 | 10 | |
匯龍工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 6.67 | 77.67 | 11 | |
廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.92 | 77.49 | 12 | |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 30.00 | 5.49 | 77.20 | 13 | |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.56 | 77.13 | 14 | |
亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.14 | 30.00 | 5.88 | 77.02 | 15 | |
廣東省南粵盈科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.43 | 30.00 | 6.41 | 76.84 | 16 | |
中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.24 | 76.81 | 17 | |
廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.16 | 76.73 | 18 | |
至誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 30.00 | 10.00 | 76.71 | 19 | |
廣東誠(chéng)安信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 29.50 | 8.33 | 76.40 | 20 | |
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 5.77 | 76.34 | 21 | |
深圳市建鋒工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 30.00 | 6.41 | 76.12 | 22 | |
天棟建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 30.00 | 5.95 | 76.09 | 23 | |
中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 30.00 | 5.88 | 76.02 | 24 | |
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.86 | 30.00 | 5.77 | 75.63 | 25 | |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 30.00 | 6.10 | 75.24 | 26 | |
名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 4.67 | 75.24 | 27 | |
中宬建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 30.00 | 6.41 | 75.12 | 28 | |
廣東凱信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.57 | 25.00 | 7.35 | 74.92 | 29 | |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 28.50 | 5.55 | 74.91 | 30 | |
大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.29 | 25.00 | 8.33 | 74.62 | 31 | |
北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 30.00 | 5.29 | 74.15 | 32 | |
豐匯國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 25.00 | 6.02 | 72.73 | 33 | |
華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 26.50 | 5.59 | 71.23 | 34 | |
青矩工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 30.00 | 5.11 | 70.82 | 35 | |
廣東必應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.43 | 22.00 | 5.26 | 69.69 | 36 | |
廣東雋衡工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 24.50 | 7.69 | 69.33 | 37 | |
廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 5.00 | 5.88 | 32.02 | 38 |
合同包2(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣信粵誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 30.00 | 6.25 | 89.25 | 2 | 1 |
云基智慧工程股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.71 | 30.00 | 5.92 | 87.63 | 3 | 2 |
廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 30.00 | 6.95 | 86.38 | 4 | 3 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.57 | 30.00 | 5.77 | 90.34 | 1 | |
廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 30.00 | 5.88 | 85.74 | 5 | |
海天工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 30.00 | 5.45 | 83.45 | 6 | |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.43 | 30.00 | 5.56 | 81.99 | 7 | |
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.43 | 30.00 | 6.92 | 79.35 | 8 | |
汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 30.00 | 5.88 | 78.59 | 9 | |
匯龍工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 6.67 | 77.67 | 10 | |
廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.92 | 77.49 | 11 | |
亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.88 | 77.45 | 12 | |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.56 | 77.13 | 13 | |
中宬建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.41 | 76.98 | 14 | |
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 30.00 | 7.50 | 76.93 | 15 | |
廣東省南粵盈科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.43 | 30.00 | 6.41 | 76.84 | 16 | |
天棟建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 30.00 | 5.95 | 76.81 | 17 | |
中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.24 | 76.81 | 18 | |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.29 | 30.00 | 5.49 | 76.78 | 19 | |
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 5.77 | 76.77 | 20 | |
廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.16 | 76.73 | 21 | |
至誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 30.00 | 10.00 | 76.71 | 22 | |
廣東誠(chéng)安信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 29.50 | 8.33 | 76.40 | 23 | |
中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 30.00 | 5.88 | 76.17 | 24 | |
深圳市建鋒工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 30.00 | 6.41 | 76.12 | 25 | |
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.86 | 30.00 | 5.77 | 75.63 | 26 | |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 30.00 | 6.10 | 75.24 | 27 | |
名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 4.67 | 75.24 | 28 | |
大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 25.00 | 8.33 | 75.04 | 29 | |
廣東凱信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.57 | 25.00 | 7.35 | 74.92 | 30 | |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 28.50 | 5.55 | 74.91 | 31 | |
北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 30.00 | 5.29 | 74.15 | 32 | |
豐匯國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 25.00 | 6.02 | 72.73 | 33 | |
華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 26.50 | 5.59 | 71.23 | 34 | |
青矩工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 30.00 | 5.11 | 70.82 | 35 | |
廣東必應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.43 | 22.00 | 5.26 | 70.69 | 36 | |
中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 24.00 | 6.92 | 69.63 | 37 | |
廣東雋衡工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 24.50 | 7.69 | 69.33 | 38 | |
廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 5.00 | 5.88 | 32.02 | 39 |
合同包4(2025至2028年政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 30.00 | 6.95 | 86.38 | 4 | 1 |
廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 30.00 | 5.88 | 85.74 | 5 | 2 |
海天工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 30.00 | 5.45 | 83.45 | 6 | 3 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.57 | 30.00 | 5.77 | 90.34 | 1 | |
廣東廣信粵誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 30.00 | 6.25 | 89.25 | 2 | |
云基智慧工程股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.71 | 30.00 | 5.92 | 87.63 | 3 | |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.43 | 30.00 | 5.56 | 81.99 | 7 | |
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.43 | 30.00 | 6.92 | 79.35 | 8 | |
汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 30.00 | 5.88 | 78.59 | 9 | |
匯龍工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 6.67 | 77.67 | 10 | |
廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.92 | 77.49 | 11 | |
亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.88 | 77.45 | 12 | |
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.56 | 77.13 | 13 | |
中宬建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.41 | 76.98 | 14 | |
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 30.00 | 7.50 | 76.93 | 15 | |
廣東省南粵盈科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.43 | 30.00 | 6.41 | 76.84 | 16 | |
天棟建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 30.00 | 5.95 | 76.81 | 17 | |
中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 30.00 | 5.24 | 76.81 | 18 | |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.29 | 30.00 | 5.49 | 76.78 | 19 | |
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 5.77 | 76.77 | 20 | |
廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 30.00 | 6.16 | 76.73 | 21 | |
至誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 30.00 | 10.00 | 76.71 | 22 | |
廣東誠(chéng)安信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 29.50 | 8.33 | 76.40 | 23 | |
中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 30.00 | 5.88 | 76.17 | 24 | |
深圳市建鋒工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 30.00 | 6.41 | 76.12 | 25 | |
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.86 | 30.00 | 5.77 | 75.63 | 26 | |
