原公告的采購項目編號:HLZZ-241120G01
原公告的采購項目名稱:2025至2028年政府投資項目造價及竣工財務(wù)決算審核服務(wù)項目
首次公告日期:2024年12月02日
更正事項:采購文件
更正原因:
更正采購文件
更正內(nèi)容:
原招標文件:
包組號 | 包組內(nèi)容 (工程預(yù)算審核、工程結(jié)算審核、其他涉及造價) | 政府投資項目造價服務(wù)費預(yù)算(萬元) | 中標人(家數(shù)) | 服務(wù)期限 | 服務(wù)內(nèi)容(政府投資項目造價) |
包組1 | 1、12、14、25、26 | 200 | 1 | 三年 | 1造價50~100(含100)萬元項目審核; 2造價100~500(含500)萬元項目審核; 3造價500~700(含700)萬元項目審核; 4造價700~800(含800)萬元項目審核; 5 造價800~900(含900)萬元項目審核; 6 造價900~1000(含1000)萬元項目審核; 7 造價1000~2000(含2000)萬元項目審核; 8 造價2000~3000(含3000)萬元項目審核; 9 造價3000~4000(含4000)萬元項目審核; 10 造價4000~5000(含5000)萬元項目審核; 11 造價5000~6000(含6000)萬元項目審核; 12 造價6000~7000(含7000)萬元項目審核; 13 造價7000~8000(含8000)萬元項目審核; 14 造價8000~9000(含9000)萬元項目審核; 15 造價9000~10000(含10000)萬元項目審核; 16 造價10000~11000(含11000)萬元項目審核; 17 造價11000~12000(含12000)萬元項目審核; 18 造價12000~13000(含13000)萬元項目審核; 19 造價13000~14000(含14000)萬元項目審核; 20 造價14000~15000(含15000)萬元項目審核; 21 造價15000~16000(含16000)萬元項目審核; 22 造價16000~17000(含17000)萬元項目審核; 23 造價17000~18000(含18000)萬元項目審核; 24 造價18000~19000(含19000)萬元項目審核; 25 造價19000~20000(含20000)萬元項目審核; 26 造價20000萬元以上項目審核,從包組1到包組7按順序輪流分配,每次一個項目。 |
包組2 | 2、11、15、24、26 | 200 | 1 | ||
包組3 | 3、10、13、16、23、26 | 200 | 1 | ||
包組4 | 4、9、17、22、26 | 200 | 1 | ||
包組5 | 5、7、19、21、26 | 200 | 1 | ||
包組6 | 6、8、18、20、26 | 200 | 1 | ||
包組7 | 7、13、16、23、26 | 200 | 1 |
更正為:
包組號 | 包組內(nèi)容 (工程預(yù)算審核、工程結(jié)算審核、其他涉及造價) | 政府投資項目造價服務(wù)費預(yù)算(萬元) | 中標人(家數(shù)) | 服務(wù)期限 | 服務(wù)內(nèi)容(政府投資項目造價) |
包組1 | 1、12、14、 28、29 | 200 | 1 | 三年 | 1造價50~100(含100)萬元項目審核; 2造價100~500(含500)萬元項目審核; 3造價500~700(含700)萬元項目審核; 4造價700~800(含800)萬元項目審核; 5 造價800~900(含900)萬元項目審核; 6 造價900~1000(含1000)萬元項目審核; 7 造價1000~2000(含2000)萬元項目審核; 8 造價2000~3000(含3000)萬元項目審核; 9 造價3000~4000(含4000)萬元項目審核; 10 造價4000~5000(含5000)萬元項目審核; 11 造價5000~6000(含6000)萬元項目審核; 12 造價6000~7000(含7000)萬元項目審核; 13 造價7000~8000(含8000)萬元項目審核; 14 造價8000~9000(含9000)萬元項目審核; 15 造價9000~10000(含10000)萬元項目審核; 16 造價10000~11000(含11000)萬元項目審核; 17 造價11000~12000(含12000)萬元項目審核; 18 造價12000~13000(含13000)萬元項目審核; 19 造價13000~14000(含14000)萬元項目審核; 20 造價14000~15000(含15000)萬元項目審核; 21 造價15000~16000(含16000)萬元項目審核; 22 造價16000~17000(含17000)萬元項目審核; 23 造價17000~18000(含18000)萬元項目審核; 24 造價18000~19000(含19000)萬元項目審核; 25 造價19000~20000(含20000)萬元項目審核; 26 造價20000~21000(含21000)萬元項目審核; 27 造價21000~22000(含22000)萬元項目審核; 28 造價22000~23000(含23000)萬元項目審核; 29 造價23000萬元以上項目審核,從包組1到包組7按順序輪流分配,每次一個項目。 |
包組2 | 2、11、16、 27、29 | 200 | 1 | ||
包組3 | 3、13、15、 26、29 | 200 | 1 | ||
包組4 | 4、8、21、 25、29 | 200 | 1 | ||
包組5 | 5、10、20、24、29 | 200 | 1 | ||
包組6 | 6、9、22、23、29 | 200 | 1 | ||
包組7 | 7、17、18、19、29 | 200 | 1 |
原招標文件:
(4)造價20000萬元以上項目審核,從包組1到包組7中標人按順序輪流分配,每次一個項目;任何一個包組服務(wù)費達到200萬元時,終止分配該包組中標人項目審核服務(wù),從包組1到包組7中標人按順序輪流分配,由其他中標人承擔相應(yīng)項目的審核服務(wù)。
更正為:
(4)造價23000萬元以上項目審核,從包組1到包組7中標人按順序輪流分配,每次一個項目;任何一個包組服務(wù)費達到200萬元時,終止分配該包組中標人項目審核服務(wù),從包組1到包組7中標人按順序輪流分配,由其他中標人承擔相應(yīng)項目的審核服務(wù)。
此次更正內(nèi)容涉及包組1-包組7,詳見招標文件。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年12月07日
1.更正公告為原采購公告、原采購文件不可分割的部分,原采購公告、原采購文件相應(yīng)條款與本公告有不一致之處,以本公告為準。請供應(yīng)商務(wù)必按照更正后的內(nèi)容編制投標/響應(yīng)文件,本公告發(fā)布,視同書面通知所有潛在供應(yīng)商。
4.根據(jù)揭陽市財政局《關(guān)于開展政府采購信用評價工作(試行)的通知》(揭市財采〔2023〕2號)的文件精神,請參加本項目投標的供應(yīng)商按照本公告附件《揭陽市政府采購信用評價指標體系(采購代理機構(gòu))》填寫單位名稱,且在1至3項的評價指標填寫評分,然后打印后加蓋公章,原件隨現(xiàn)場參加開標時一并提交(若為遠程開標的,請將原件以郵寄形式寄至招標代理公司);
5.根據(jù)揭陽市財政局《揭陽市財政局關(guān)于對政府采購供應(yīng)商資格條件建立“承諾+信用管理”準入制度的通知》(揭市財采〔2024〕11號)的文件精神,請參加本項目投標的供應(yīng)商按照本公告附件《資格承諾函》填寫,本承諾函應(yīng)在投標文件內(nèi)體現(xiàn)。
名 稱:惠來縣財政局
地 址:揭陽市惠來縣惠城鎮(zhèn)南環(huán)一路747號
聯(lián)系方式:0663-6614960
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街溝口學(xué)校片區(qū)第13幢北起2-3間
聯(lián)系方式:0663-6689901
項目聯(lián)系人:黃躍樹
電 話:0663-6689901
廣東中正招標代理有限公司
2024年12月07日