合同包1(惠來(lái)縣公安局2024年招錄警務(wù)輔助人員、巡特警大隊(duì)和交警大隊(duì)被裝采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
揭陽(yáng)市華維安全防護(hù)裝備有限公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕湖路北一巷第5間 | 348,542.00元 |
合同包1(惠來(lái)縣公安局2024年招錄警務(wù)輔助人員、巡特警大隊(duì)和交警大隊(duì)被裝采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(揭陽(yáng)市華維安全防護(hù)裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制服 | 作訓(xùn)服(含褲子) | 聯(lián)盾 | ZXF-LD02 | 160.00(套) | 178.00 | 28,480.00 |
1-1 | 制服 | 長(zhǎng)袖內(nèi)穿襯衣 | 聯(lián)盾 | NCY-LD02 | 160.00(件) | 79.00 | 12,640.00 |
1-1 | 制服 | 長(zhǎng)袖制式襯衫 | 聯(lián)盾 | CCY-LD03 | 160.00(件) | 79.00 | 12,640.00 |
1-1 | 制服 | 單褲 | 聯(lián)盾 | XK-LD03 | 248.00(條) | 84.00 | 20,832.00 |
1-1 | 制服 | 春秋常服(含褲子) | 聯(lián)盾 | QCF-LD02 | 80.00(套) | 328.00 | 26,240.00 |
1-1 | 制服 | 春秋執(zhí)勤服 (含褲子) | 聯(lián)盾 | QZQ-LD03 | 160.00(套) | 229.00 | 36,640.00 |
1-1 | 制服 | 大檐帽(含帽徽) | 聯(lián)盾 | DYM-LD02 | 80.00(頂) | 47.00 | 3,760.00 |
1-1 | 制服 | 夏執(zhí)勤服 | 聯(lián)盾 | XZQ-LD03 | 248.00(件) | 79.00 | 19,592.00 |
1-1 | 制服 | 作訓(xùn)帽 | 聯(lián)盾 | ZXM-LD03 | 80.00(頂) | 26.00 | 2,080.00 |
1-1 | 制服 | 特警服 | 聯(lián)盾 | TJF-LD02 | 121.00(套) | 278.00 | 33,638.00 |
1-1 | 制服 | 統(tǒng)一標(biāo)識(shí) | 聯(lián)盾 | BS-LD | 160.00(套) | 44.00 | 7,040.00 |
1-1 | 制服 | 內(nèi)腰帶 | 聯(lián)盾 | PD-LD02 | 80.00(條) | 39.00 | 3,120.00 |
1-1 | 制服 | 多功能服 (含褲子) | 聯(lián)盾 | DY-LD02 | 80.00(套) | 452.00 | 36,160.00 |
1-1 | 制服 | 雨衣(含褲子 ) | 聯(lián)盾 | YY-LD02 | 80.00(套) | 178.00 | 14,240.00 |
1-1 | 制服 | 圓領(lǐng)T恤短袖 | 聯(lián)盾 | DT-LD03 | 160.00(件) | 69.00 | 11,040.00 |
1-1 | 制服 | 冬執(zhí)勤服 | 聯(lián)盾 | DZQ-LD03 | 80.00(件) | 298.00 | 23,840.00 |
1-1 | 制服 | 領(lǐng)帶(含領(lǐng)帶夾) | 聯(lián)盾 | FLD-LD02 | 80.00(條) | 17.00 | 1,360.00 |
1-1 | 制服 | 作訓(xùn)鞋 | 聯(lián)盾 | ZXX-LD02 | 80.00(雙) | 67.00 | 5,360.00 |
1-1 | 制服 | 皮鞋 | 聯(lián)盾 | PX-LD02 | 80.00(雙) | 239.00 | 19,120.00 |
1-1 | 制服 | 圓領(lǐng)T恤長(zhǎng)袖 | 聯(lián)盾 | CT-LD03 | 160.00(件) | 74.00 | 11,840.00 |
1-1 | 制服 | 冬褲 | 聯(lián)盾 | DK-LD03 | 160.00(條) | 118.00 | 18,880.00 |
王美霞、林凱城、張婷、胡廣興、邱樹(shù)彪(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;本項(xiàng)目中標(biāo)服務(wù)費(fèi)采用定額收費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)為:8000元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 惠來(lái)縣公安局2024年招錄警務(wù)輔助人員、巡特警大隊(duì)和交警大隊(duì)被裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 0.8 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(惠來(lái)縣公安局2024年招錄警務(wù)輔助人員、巡特警大隊(duì)和交警大隊(duì)被裝采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭陽(yáng)市華維安全防護(hù)裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.40 | 13.00 | 30.00 | 93.40 | 1 | 1 |
泉州市荀浯軍教器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 9.00 | 29.49 | 59.29 | 2 | 2 |
廣東華盾保安有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 5.00 | 29.91 | 57.51 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):惠來(lái)縣公安局
地 址:廣東省惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)南環(huán)一路北側(cè)惠來(lái)縣公安局
聯(lián)系方式:0663-6681747
名 稱(chēng):廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)東升街溝口學(xué)校片區(qū)第13幢北起2-3間
聯(lián)系方式:0663-8490199
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話(huà):0663-8490199
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2024年07月30日