原公告的采購項目編號:GDZZ-230214C01
原公告的采購項目名稱(chēng):揭東區2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善與能力提升補助中央追加資金項目(揭陽(yáng)市揭東區龍尾中學(xué)理化生實(shí)驗室建設配套項目)
首次公告日期:2023年2月27日
更正事項:評分標準
更正原因:因評審內容存在無(wú)量化指標,我司將對本項目評審標準進(jìn)行更正。
原招標文件評分標準內容:
評標指標 | 評標標準 | ||
價(jià)格 部分 (30分) | 1、 價(jià)格評分:滿(mǎn)足招標文件要求且投標價(jià)格最低的投標報價(jià)為評標基準價(jià)格分為滿(mǎn)分。其它投標方的價(jià)格統一按照下列公式計算:投標價(jià)得分=(評分基準價(jià)/投標報價(jià))×30(最后結果保留二位小數,第三位四舍五入) 2、 對中、小型和微型(監獄)企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與評審。(如果是中、小型和微型(監獄)企業(yè)需提供相關(guān)證明材料,憑原件證明) | ||
技術(shù) 商務(wù) 部分 (70分) | 技術(shù)響應 | 完全滿(mǎn)足采購項目技術(shù)要求的得滿(mǎn)分,每項負偏離扣2分,扣完為止。 | 20 |
項目實(shí)施 | 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性強,針對本項目的具體情況,提出了具體的可行的實(shí)施方案,得15分; 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性明了,具有較強的可行性,得10分; 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性簡(jiǎn)單,可行性一般,得5分; 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、不完整、可操作差、合理性差,可行性差,得1分; 無(wú)提供不得分。 | 15 | |
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì) | 根據投標人2020年以來(lái)(以合同簽訂日期或中標(或成交)通知書(shū)簽發(fā)日期為準)具有同類(lèi)業(yè)績(jì)情況進(jìn)行評審: 具有上述業(yè)績(jì)的,每項得2分;沒(méi)有的不得分。 本項最高得分為5分。 需提供項目合同或中標(或成交)通知書(shū)復印件,并加蓋投標人單位公章。 | 5 | |
服務(wù)便利性 | 服務(wù)便利性高、響應需求速度快,得10分; 服務(wù)便利性一般、響應需求速度一般,得5分; 服務(wù)便利性差、響應需求速度慢,得1分; 無(wú)提供不得分。 | 10 | |
售后服務(wù) | 售后服務(wù)承諾優(yōu)秀、且優(yōu)于服務(wù)要求得10分; 售后服務(wù)承諾可行、完全滿(mǎn)足服務(wù)要求得5分; 售后服務(wù)承諾一般、基本能滿(mǎn)足服務(wù)要求得1分; 無(wú)提供不得分。 | 10 | |
響應程度 | 投標文件對本項目的響應程度高、有充分理解,得10分; 投標文件對本項目的響應程度較好、有所了解,得5分; 投標文件對本項目的響應程度一般、理解程度一般,得1分。 | 10 |
更正招標文件評分標準內容:
評標指標 | 評標標準 | ||
價(jià)格 部分 (30分) | 1、價(jià)格評分:滿(mǎn)足招標文件要求且投標價(jià)格最低的投標報價(jià)為評標基準價(jià)格分為滿(mǎn)分。其它投標方的價(jià)格統一按照下列公式計算:投標價(jià)得分=(評分基準價(jià)/投標報價(jià))×30(最后結果保留二位小數,第三位四舍五入) 2、對中、小型和微型(監獄)企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與評審。(如果是中、小型和微型(監獄)企業(yè)需提供相關(guān)證明材料,憑原件證明) | ||
技術(shù) 商務(wù) 部分 (70分) | 技術(shù)響應 | 完全滿(mǎn)足采購項目技術(shù)要求的得滿(mǎn)分,每項負偏離扣0.05分。 | 20 |
項目實(shí)施 | 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性強,針對本項目的具體情況,提出了具體的可行的實(shí)施方案,得15分; 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性明了,具有較強的可行性,得10分; 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、完整性、可操作性、合理性簡(jiǎn)單,可行性一般,得5分; 項目實(shí)施方案上述內容的科學(xué)性、不完整、可操作差、合理性差,可行性差,得1分; 無(wú)提供不得分。 | 15 | |
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì) | 根據投標人2020年以來(lái)(以合同簽訂日期或中標(或成交)通知書(shū)簽發(fā)日期為準)具有同類(lèi)業(yè)績(jì)情況進(jìn)行評審: 具有上述業(yè)績(jì)的,每項得2分;沒(méi)有的不得分。 本項最高得分為5分。 需提供項目合同或中標(或成交)通知書(shū)復印件,并加蓋投標人單位公章。 | 5 | |
服務(wù)便利性 | 服務(wù)便利性高、響應需求速度快,得10分; 服務(wù)便利性一般、響應需求速度一般,得5分; 服務(wù)便利性差、響應需求速度慢,得1分; 無(wú)提供不得分。 | 10 | |
售后服務(wù) | 售后服務(wù)承諾優(yōu)秀、且優(yōu)于服務(wù)要求得10分; 售后服務(wù)承諾可行、完全滿(mǎn)足服務(wù)要求得5分; 售后服務(wù)承諾一般、基本能滿(mǎn)足服務(wù)要求得1分; 無(wú)提供不得分。 | 10 | |
響應程度 | 投標文件對本項目的響應程度高、有充分理解,得10分; 投標文件對本項目的響應程度較好、有所了解,得5分; 投標文件對本項目的響應程度一般、理解程度一般,得1分。 | 10 |
更正日期:2023年2月27日
其他內容不變
四、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
名 稱(chēng):揭陽(yáng)市揭東區龍尾中學(xué)
地 址:揭陽(yáng)市揭東區龍尾中學(xué)
聯(lián)系方式:0663-3651140
名 稱(chēng):廣東中正招標代理有限公司
地 址:榕城區東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話(huà):0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2023年2月27日