廣東中正招標代理有限公司 于2019年01月03日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 揭陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)園財政性投資項目工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)資格采購項目(445201-1-201901-108-0001)(公開(kāi)招標)采購公告, 因招標文件表述錯誤或不明確原因,現將原公告部分內容作如下更正/變更:
招標文件第7頁(yè):
原文為:?jiǎn)蝺r(jià)×供應商報價(jià)折扣率=結算金額
更改后:?jiǎn)蝺r(jià)×供應商報價(jià)折扣率=結算金額(保留小數點(diǎn)后兩位數)
招標文件第5頁(yè):
原文為:投標人質(zhì)疑期限:在投標截止日期前15日。
更改后:投標人質(zhì)疑期限:公告期限屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內。
招標文件第7頁(yè):
原文為:折扣率必須在 [50%-65%]區間內報價(jià),否則有可能被評標委員會(huì )視為報價(jià)無(wú)效。
更改后:折扣率報價(jià)不得超過(guò)65%,否則將被視為報價(jià)無(wú)效。
招標文件第19頁(yè):
原文件評標標準更改為下表:
類(lèi)別 | 計分因素 | 分值 | 評分標準 |
價(jià)格部分 | 投標報價(jià) | 10 | 資質(zhì)審查合格、技術(shù)參數完全滿(mǎn)足招標文件要求且投標總報價(jià)中最低的投標總報價(jià)為評標基準價(jià)其價(jià)格分為滿(mǎn)分;其他投標人的價(jià)格分統一按照以下公式計算:投標報價(jià)得分=(評標基準價(jià)/投標總報價(jià))×10。 |
技術(shù)商務(wù)部分 | 技術(shù)力量 | 16 | 專(zhuān)職從事工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)工作的人員(簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)職專(zhuān)業(yè)人員)不少于12人,其中:工程或者經(jīng)濟系列中級或者中級以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員不少于8人,取得造價(jià)工程師注冊證書(shū)的人員不少于6人,在滿(mǎn)足以上條件的前提下,投標人企業(yè)在建筑工程、市政公用、裝飾、機電或安裝、公路或橋梁、水利、園林或綠化、檔案專(zhuān)業(yè)、建筑經(jīng)濟等人員,每具有一個(gè)以上范圍的中級職稱(chēng)的得2分,累計最高得16分; |
12 | 每具有一個(gè)高級或者高級以上職稱(chēng)得3分,累計得高得12分。(提供所有人員證書(shū)、及最近三個(gè)月或以上社保局出具的社會(huì )保險繳納清單) | ||
企業(yè)軟件設備 | 20 | 正版造價(jià)應用軟件(以購買(mǎi)加密鎖發(fā)票為準); | |
17 | 質(zhì)量控制制度和技術(shù)檔案管理制度及配套設施軟硬件資源,進(jìn)行橫向對比: | ||
理解及需求 | 10 | 對本項目的理解、需求分析,進(jìn)行橫向對比: | |
服務(wù)承諾 | 5 | 投標人對該項目的其他服務(wù)承諾,進(jìn)行橫向對比: | |
企業(yè)屬地 | 10 | 服務(wù)便利性高、人員響應需求速度快,得10分; |
??
其他內容不變。
二、投標(響應)截止時(shí)間:2019年02月03日10時(shí)00分
三、聯(lián)系事項
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構):楊先生 | 聯(lián)系電話(huà):0663-8490199 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):林小姐 | 聯(lián)系電話(huà):0663-8210139 |
(二)采購代理機構 :廣東中正招標代理有限公司 | 地址:揭陽(yáng)市榕城區臨江北路寶德數碼廣場(chǎng)路口往內200米(濱江尚都對面)B棟A梯902號 |
聯(lián)系人:楊澤敏 | 聯(lián)系電話(huà):0663-8490199 |
傳真:0663-8490199 | 郵編:522000 |
(三)采購人:揭陽(yáng)市藍城區財政局 | 地址:藍城區磐東鎮鎮東路 |
聯(lián)系人:鄭偉衡 | 聯(lián)系電話(huà):0663-8221203 |
傳真:0663-8210139 | 郵編:515500 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東中正招標代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年01月14日